(495) 999 54 84
 8 (962) 931 34 30


e-mail:mirholoda@bk.ru
Воскресенье, 20.05.2012, 19:34
главная       ремонт       монтаж       сервис       оборудование       контакты
РЕМОНТ

МОНТАЖ

СЕРВИС


Морозильное оборудование "ФРОСТОР"

Модель Размеры дл*шир*выс Общий объем, л Примечание Единая цена, руб.
Морозильные лари с прямыми стеклянными створками (-12…-25ºС) серии КЛАССИКА
F 200 C 820*620*920 230 2 корзины, колеса 11464
F 300 C 1020*620*920 320 3 корзины, колеса 13440
F 400 C 1220*620*920 400 4 корзины, колеса 15022
F 500 C 1420*620*920 480 5 корзин, колеса 16603
F 600 C 1620*620*920 560 6 корзин, колеса 18579
F 700 C 1820*620*920 640 7 корзин, колеса 20951
            Морозильные лари с металлической крышкой (-12…-25ºС) серии СТАНДАРТ
F 200 S 820*620*920 230 1 корзина, колеса 11120
F 300 S 1020*620*920 320 1 корзина, колеса 13037
F 400 S 1220*620*920 400 2 корзины, колеса 14571
F 500 S 1420*620*920 480 2 корзины, колеса 16105
F 600 S 1620*620*920 560 3 корзины, колеса 18022
F 700 S 1820*620*920 640 3 корзины, колеса 20323
F 800 S 2020*620*920 685 4 корзины, колеса 22623
           Морозильные лари с гнутыми стеклянными створками (-12…-25ºС) серии ЭЛЕГАНТ
F 200 E 820*620*920 230 2 корзины, колеса 11808
F 300 E 1020*620*920 320 3 корзины, колеса 13844
F 400 E 1220*620*920 400 4 корзины, колеса 15472
F 500 E 1420*620*920 480 5 корзин, колеса 17101
F 600 E 1620*620*920 560 6 корзин, колеса 19137
F 700 E 1820*620*920 640 7 корзин, колеса 21580
Морозильные лари с двойной глухой крышкой (-12…-25ºС)
F 700 SD 1820х620х920 640 4 корзины, колеса 21509
F 800 SD 2020х620х920 685 4 корзины, колеса 23809
F 900 SD 2220х620х920 820 6 корзин, колеса 27367
F 1000 SD 2420х620х920 900 6 корзин, колеса 30925
Оборудование
Поиск
Компания "Мир холода"
предлогает услуги:




  Rambler's Top100

ООО "Мир холода" © 2012